Photometric Standard Fields
Here is a current list of my photometric standard fields.
U,B,V,R,I give the number of standards in each filter, where a standard has at least 5 observations made under photometric conditions and sigma(mag) < 0.02 mag in a given filter.
The coordinates given are the (2000.0) coordinates of the field center. This may be followed by field size in arcminutes (RA, Dec).
Each field is represented by three files:
1. *.pos -- The (2000.0) positions of the stars in (a) RA, Dec in decimal degrees; (b) RA, Dec in hexagesimal HH MM SS.S sDD MM SS; (c) offsets in arcsec from a given reference position; (d) position, in pixels, in the image described below.
2. *.pho -- The photometric data [mag, sigma(mag), N(obs)] for U, B, V, R, I, plus a measure of variability: sigma(1 obs).
3. *.fits -- A composite image of the field. All images consist of short integers, and have x increasing East and y increasing North. The scale is an integer number of pixels per arcsecond, usually two pixels per arcsecond (0.500 arcsec/px) but sometimes, depending on the seeing, three or even four pixels per arcsecond. The scale factor (number of pixels per arcsecond) is the third number in the header keyword OFFSCALE.
If the field size is given, that means the field is ready now; the others are in various stages of progress. Feel free to encourage progess on any fields of particular interest to you.
| Field | RA | Dec | RA size | Dec size | U | B | V | R | I | positions | photometry | image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC10 | 00 20 22.5 | +59 17 55 | 5.6 | 5.7 | 0 | 59 | 66 | 65 | 66 | IC10.pos | IC10.pho | IC10.fits.gz |
| NGC104 | 00 23 39.9 | -72 01 02 | 35.7 | 38.5 | 1510 | 2679 | 2681 | 254 | 2507 | NGC104.pos | NGC104.pho | NGC104.fits.gz |
| NGC121 | 00 28 05.3 | -71 22 51 | 17.4 | 22.6 | 0 | 150 | 157 | 44 | 60 | NGC121.pos | NGC121.pho | NGC121.fits.gz |
| T_Phe | 00 29 58.9 | -46 33 27 | 35.6 | 35.6 | 127 | 282 | 299 | 239 | 298 | T_Phe.pos | T_Phe.pho | T_Phe.fits.gz |
| NGC147 | 00 33 12.1 | +48 30 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||
| BDm15d115 | 00 38 00.0 | -15 00 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PG0039 | 00 42 00.0 | +05 10 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| M31halo | 00 46 43.8 | +40 05 39 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||
| BDm12d134 | 00 47 00.0 | -11 53 00 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| NGC188 | 00 46 27.4 | +85 14 52 | 6.5 | 7.6 | 0 | 227 | 238 | 233 | 240 | NGC188.pos | NGC188.pho | NGC188.fits.gz |
| BDm11d162 | 00 52 00.0 | -10 40 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC288 | 00 52 26.6 | -26 35 25 | 31.5 | 16.2 | 166 | 1178 | 1190 | 550 | 1142 | NGC288.pos | NGC288.pho | NGC288.fits.gz |
| NGC300 | 00 54 51.7 | -37 40 40 | 31.9 | 32.4 | 0 | 275 | 279 | 0 | 268 | NGC300.pos | NGC300.pho | NGC300.fits.gz |
| L92 | 00 55 22.3 | +00 49 02 | 47.7 | 43.7 | 47 | 406 | 460 | 396 | 433 | L92.pos | L92.pho | L92.fits.gz |
| NGC330 | 00 56 08.8 | -72 34 36 | 1 | 0 | 224 | 0 | 224 | |||||
| NGC362 | 01 03 27.8 | -70 47 38 | 26.2 | 21.6 | 487 | 1355 | 1364 | 0 | 1312 | NGC362.pos | NGC362.pho | NGC362.fits.gz |
| Feige11 | 01 04 00.0 | +04 14 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| IC1613 | 01 04 44.1 | +02 06 31 | 42.6 | 33.1 | 142 | 413 | 411 | 346 | 317 | IC1613.pos | IC1613.pho | IC1613.fits.gz |
| E1 | 01 24 11.8 | -44 33 39 | 19.6 | 13.3 | 4 | 13 | 13 | 4 | 6 | E1.pos | E1.pho | E1.fits.gz |
| L93 | 01 54 12.0 | +00 46 07 | 54.0 | 28.6 | 17 | 18 | 18 | 4 | 4 | L93.pos | L93.pho | L93.fits.gz |
| HD11983 | 01 58 00.0 | -07 32 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PG0220 | 02 23 38.0 | +13 27 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Feige22 | 02 30 00.0 | +05 16 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PG0231 | 02 33 38.4 | +05 18 34 | 22.2 | 15.6 | 51 | 87 | 102 | 41 | 100 | PG0231.pos | PG0231.pho | PG0231.fits.gz |
| Feige24 | 02 35 00.0 | +03 44 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Fornax | 02 40 34.1 | -34 18 18 | 51.3 | 54.9 | 0 | 2044 | 1951 | 1351 | 323 | Fornax.pos | Fornax.pho | Fornax.fits.gz |
| L94 | 02 56 50.6 | +00 43 34 | 45.3 | 55.0 | 7 | 9 | 11 | 3 | 5 | L94.pos | L94.pho | L94.fits.gz |
| BDm2d524 | 02 58 00.0 | -02 00 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC1261 | 03 11 53.3 | -55 10 38 | 34.6 | 32.8 | 335 | 693 | 697 | 0 | 368 | NGC1261.pos | NGC1261.pho | NGC1261.fits.gz |
| AXAF | 03 32 25.5 | -27 49 27 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | |||||
| Pal1 | 03 34 00.0 | +79 34 00 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | |||||
| SN1992bp | 03 36 32.1 | -18 23 24 | 2.6 | 2.8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | SN1992bp.pos | SN1992bp.pho | SN1992bp.fits.gz |
| SN1990Y | 03 37 00.0 | -33 03 00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||
| L95 | 03 53 46.5 | +00 11 20 | 62.4 | 54.6 | 67 | 424 | 538 | 456 | 521 | L95.pos | L95.pho | L95.fits.gz |
| AM1 | 03 54 50.1 | -49 37 23 | 11.5 | 13.1 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | AM1.pos | AM1.pho | AM1.fits.gz |
| L95_236 | 03 56 00.0 | +00 09 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| E2 | 04 03 03.7 | -44 38 01 | 14.8 | 20.9 | 8 | 18 | 18 | 10 | 12 | E2.pos | E2.pho | E2.fits.gz |
| E2_74 | 04 08 00.0 | -41 52 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Eridanus | 04 24 44.6 | -21 11 35 | 13.2 | 12.4 | 0 | 72 | 93 | 0 | 92 | Eridanus.pos | Eridanus.pho | Eridanus.fits.gz |
| Pal2 | 04 46 05.9 | +31 22 51 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | |||||
| L96 | 04 52 16.4 | +00 06 10 | 17.0 | 32.7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | L96.pos | L96.pho | L96.fits.gz |
| HD32533 | 04 58 51.4 | -66 12 12 | 5.6 | 6.0 | 3 | 7 | 25 | 2 | 25 | HD32533.pos | HD32533.pho | HD32533.fits.gz |
| NGC1786 | 04 59 06.0 | -67 44 57 | 3.9 | 3.1 | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | NGC1786.pos | NGC1786.pho | NGC1786.fits.gz |
| NGC1818 | 05 04 29.6 | -66 27 22 | 7.8 | 7.8 | 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | NGC1818.pos | NGC1818.pho | NGC1818.fits.gz |
| NGC1835 | 05 05 19.6 | -69 24 23 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||
| LMC4 | 05 09 35.1 | -68 52 05 | 6.7 | 7.4 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | LMC4.pos | LMC4.pho | LMC4.fits.gz |
| LMC3 | 05 12 02.4 | -66 44 02 | 36.7 | 45.7 | 0 | 0 | 426 | 0 | 426 | LMC3.pos | LMC3.pho | LMC3.fits.gz |
| LMC1 | 05 13 20.6 | -63 33 51 | 36.1 | 36.7 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 | LMC1.pos | LMC1.pho | LMC1.fits.gz |
| LMC0 | 05 13 17.6 | -61 58 43 | 36.3 | 36.8 | 0 | 0 | 914 | 0 | 914 | LMC0.pos | LMC0.pho | LMC0.fits.gz |
| NGC1866 | 05 13 36.0 | -65 27 51 | 4.9 | 3.6 | 229 | 364 | 364 | 0 | 362 | NGC1866.pos | NGC1866.pho | NGC1866.fits.gz |
| LMC2 | 05 13 46.2 | -65 03 34 | 36.3 | 36.6 | 0 | 0 | 1761 | 0 | 1761 | LMC2.pos | LMC2.pho | LMC2.fits.gz |
| NGC1851 | 05 14 01.1 | -40 00 50 | 36.1 | 33.3 | 0 | 2243 | 2476 | 0 | 2440 | NGC1851.pos | NGC1851.pho | NGC1851.fits.gz |
| NGC1904 | 05 24 04.2 | -24 29 17 | 32.8 | 32.9 | 423 | 484 | 488 | 0 | 425 | NGC1904.pos | NGC1904.pho | NGC1904.fits.gz |
| G97_42 | 05 28 00.0 | +09 36 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC2004 | 05 30 45.5 | -67 15 29 | 6.6 | 7.2 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | NGC2004.pos | NGC2004.pho | NGC2004.fits.gz |
| NGC2015 | 05 32 52.4 | -69 16 21 | 11.6 | 7.2 | 0 | 67 | 69 | 23 | 19 | NGC2015.pos | NGC2015.pho | NGC2015.fits.gz |
| SN1987A | 05 38 38.4 | -69 26 09 | 55.9 | 57.1 | 547 | 1175 | 1202 | 651 | 932 | SN1987A.pos | SN1987A.pho | SN1987A.fits.gz |
| GD71 | 05 52 00.0 | +15 53 00 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||
| L97 | 05 57 56.5 | +00 05 54 | 24.5 | 30.8 | 10 | 19 | 19 | 5 | 5 | L97.pos | L97.pho | L97.fits.gz |
| NGC2243 | 06 30 00.0 | -31 16 00 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||
| NGC2257 | 06 29 53.8 | -64 22 27 | 31.6 | 21.1 | 0 | 172 | 219 | 0 | 71 | NGC2257.pos | NGC2257.pho | NGC2257.fits.gz |
| NGC2264 | 06 40 58.2 | +09 53 44 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||||
| E3 | 06 42 22.9 | -45 12 30 | 25.4 | 19.1 | 3 | 136 | 127 | 141 | 117 | E3.pos | E3.pho | E3.fits.gz |
| NGC2298 | 06 48 57.6 | -36 00 13 | 14.7 | 14.7 | 0 | 743 | 791 | 693 | 789 | NGC2298.pos | NGC2298.pho | NGC2298.fits.gz |
| L98 | 06 51 56.5 | -00 18 07 | 57.9 | 59.5 | 1327 | 2059 | 2137 | 2041 | 2140 | L98.pos | L98.pho | L98.fits.gz |
| Carina_S | 06 41 41.0 | -51 56 34 | 35.3 | 40.9 | 0 | 934 | 934 | 0 | 0 | Carina_S.pos | Carina_S.pho | Carina_S.fits.gz |
| Carina_C | 06 42 14.8 | -50 57 51 | 86.8 | 98.5 | 869 | 2965 | 3072 | 0 | 1489 | Carina_C.pos | Carina_C.pho | Carina_C.fits.gz |
| Carina_E | 06 47 28.3 | -50 25 24 | 62.9 | 74.8 | 0 | 2090 | 2090 | 0 | 0 | Carina_E.pos | Carina_E.pho | Carina_E.fits.gz |
| HD57884 | 07 23 00.0 | -04 13 00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Ru149 | 07 24 13.3 | -00 31 35 | 58.2 | 49.2 | 1083 | 1812 | 1832 | 1854 | 1801 | Ru149.pos | Ru149.pho | Ru149.fits.gz |
| BDp5d1668 | 07 27 00.0 | +05 14 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ru152 | 07 29 46.7 | -02 07 28 | 29.8 | 27.7 | 114 | 1034 | 1044 | 155 | 390 | Ru152.pos | Ru152.pho | Ru152.fits.gz |
| NGC2403 | 07 36 52.4 | +65 33 37 | 9.9 | 5.7 | 0 | 20 | 20 | 19 | 0 | NGC2403.pos | NGC2403.pho | NGC2403.fits.gz |
| NGC2419 | 07 38 07.3 | +38 53 40 | 15.9 | 18.5 | 0 | 916 | 1330 | 989 | 1311 | NGC2419.pos | NGC2419.pho | NGC2419.fits.gz |
| NGC2420 | 07 38 24.5 | +21 34 49 | 9.1 | 9.1 | 0 | 83 | 187 | 183 | 180 | NGC2420.pos | NGC2420.pho | NGC2420.fits.gz |
| NGC2437 | 07 41 47.6 | -14 48 53 | 14.3 | 14.3 | 0 | 467 | 446 | 468 | 343 | NGC2437.pos | NGC2437.pho | NGC2437.fits.gz |
| L99 | 07 55 07.6 | -00 23 00 | 29.5 | 12.4 | 8 | 14 | 14 | 2 | 12 | L99.pos | L99.pho | L99.fits.gz |
| NGC2682 | 08 51 22.1 | +11 47 59 | 18.8 | 18.1 | 0 | 207 | 234 | 0 | 233 | NGC2682.pos | NGC2682.pho | NGC2682.fits.gz |
| NGC2683 | 08 52 39.6 | +33 25 32 | 9.2 | 8.4 | 0 | 10 | 0 | 26 | 22 | NGC2683.pos | NGC2683.pho | NGC2683.fits.gz |
| L100 | 08 53 02.4 | -00 40 45 | 26.1 | 16.8 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | L100.pos | L100.pho | L100.fits.gz |
| NGC2808 | 09 11 43.3 | -64 48 52 | 34.1 | 34.9 | 1314 | 1452 | 1452 | 0 | 1296 | NGC2808.pos | NGC2808.pho | NGC2808.fits.gz |
| NGC2818 | 09 16 06.0 | -36 36 39 | 14.6 | 14.6 | 333 | 692 | 745 | 745 | 686 | NGC2818.pos | NGC2818.pho | NGC2818.fits.gz |
| E4_108 | 09 18 41.7 | -45 27 59 | 4.2 | 5.7 | 0 | 14 | 16 | 2 | 13 | E4_108.pos | E4_108.pho | E4_108.fits.gz |
| PG0918 | 09 21 33.9 | +02 46 01 | 13.8 | 14.7 | 61 | 121 | 128 | 135 | 135 | PG0918.pos | PG0918.pho | PG0918.fits.gz |
| E3cluster | 09 21 12.9 | -77 17 06 | 5.2 | 3.7 | 79 | 308 | 324 | 0 | 284 | E3cluster.pos | E3cluster.pho | E3cluster.fits.gz |
| E4 | 09 23 35.4 | -45 27 05 | 31.9 | 23.1 | 0 | 202 | 200 | 206 | 52 | E4.pos | E4.pho | E4.fits.gz |
| PG0942 | 09 45 27.6 | -03 04 14 | 18.6 | 18.5 | 3 | 33 | 69 | 42 | 70 | PG0942.pos | PG0942.pho | PG0942.fits.gz |
| NGC3031 | 09 55 32.3 | +69 04 13 | 9.2 | 8.2 | 0 | 16 | 20 | 20 | 0 | NGC3031.pos | NGC3031.pho | NGC3031.fits.gz |
| L101 | 09 56 24.1 | -00 18 44 | 66.2 | 48.2 | 147 | 589 | 622 | 586 | 623 | L101.pos | L101.pho | L101.fits.gz |
| GD108 | 10 01 00.0 | -07 33 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Pal3 | 10 05 32.4 | +00 04 10 | 9.3 | 7.9 | 0 | 68 | 62 | 68 | 53 | Pal3.pos | Pal3.pho | Pal3.fits.gz |
| LeoI | 10 08 17.0 | +12 23 30 | 38.2 | 35.8 | 0 | 1674 | 1795 | 1678 | 1538 | LeoI.pos | LeoI.pho | LeoI.fits.gz |
| Sextans | 10 13 03.3 | -01 36 51 | 35.4 | 36.0 | 0 | 398 | 462 | 0 | 461 | Sextans.pos | Sextans.pho | Sextans.fits.gz |
| NGC3201 | 10 17 18.5 | -46 20 53 | 33.5 | 28.6 | 0 | 851 | 852 | 0 | 853 | NGC3201.pos | NGC3201.pho | NGC3201.fits.gz |
| BDp1d2447 | 10 29 00.0 | +00 50 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| G162_66 | 10 34 00.0 | -11 42 00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| NGC3293 | 10 35 44.8 | -58 13 53 | 5.1 | 5.1 | 107 | 109 | 109 | 0 | 86 | NGC3293.pos | NGC3293.pho | NGC3293.fits.gz |
| PG1047 | 10 50 07.3 | -00 00 57 | 15.3 | 13.8 | 29 | 61 | 71 | 29 | 71 | PG1047.pos | PG1047.pho | PG1047.fits.gz |
| G44_40 | 10 50 54.0 | +06 48 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| L102 | 10 55 16.1 | -00 52 11 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||
| G163_50 | 11 08 00.6 | -05 11 33 | 3.0 | 4.3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | G163_50.pos | G163_50.pho | G163_50.fits.gz |
| LeoII | 11 13 00.0 | +22 08 00 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | |||||
| BDp5d2468 | 11 16 00.0 | +04 57 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Pal4 | 11 29 18.0 | +28 56 49 | 11.4 | 16.3 | 0 | 113 | 103 | 107 | 106 | Pal4.pos | Pal4.pho | Pal4.fits.gz |
| HD100340 | 11 33 00.0 | +05 17 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| L103 | 11 55 35.3 | -00 49 28 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||
| E5_P | 12 03 00.0 | -46 10 00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| E5 | 12 04 43.2 | -45 40 19 | 22.7 | 33.8 | 5 | 415 | 451 | 201 | 412 | E5.pos | E5.pho | E5.fits.gz |
| NGC4147 | 12 09 50.4 | +18 33 14 | 30.7 | 26.6 | 0 | 470 | 498 | 353 | 397 | NGC4147.pos | NGC4147.pho | NGC4147.fits.gz |
| NGC4372 | 12 25 44.2 | -72 39 03 | 13.1 | 13.6 | 148 | 188 | 204 | 0 | 192 | NGC4372.pos | NGC4372.pho | NGC4372.fits.gz |
| NGC4395 | 12 25 48.9 | +33 32 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| NGC4526 | 12 33 54.2 | +07 39 58 | 5.6 | 6.3 | 0 | 14 | 15 | 16 | 15 | NGC4526.pos | NGC4526.pho | NGC4526.fits.gz |
| Rup106 | 12 38 36.3 | -51 08 55 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | Rup106.pos | Rup106.pho | Rup106.fits.gz |
| NGC4590 | 12 39 10.7 | -26 44 10 | 32.8 | 24.8 | 189 | 838 | 833 | 53 | 700 | NGC4590.pos | NGC4590.pho | NGC4590.fits.gz |
| L104 | 12 42 19.4 | -00 34 36 | 88.7 | 58.0 | 144 | 660 | 738 | 740 | 751 | L104.pos | L104.pho | L104.fits.gz |
| NGC4736 | 12 50 49.4 | +41 10 08 | 17.8 | 11.7 | 0 | 7 | 11 | 16 | 15 | NGC4736.pos | NGC4736.pho | NGC4736.fits.gz |
| NGC4833 | 12 59 22.3 | -70 52 34 | 13.2 | 13.2 | 0 | 142 | 150 | 0 | 150 | NGC4833.pos | NGC4833.pho | NGC4833.fits.gz |
| NGC5024 | 13 12 42.3 | +18 11 31 | 38.7 | 44.1 | 0 | 567 | 467 | 402 | 526 | NGC5024.pos | NGC5024.pho | NGC5024.fits.gz |
| NGC5053 | 13 16 30.1 | +17 42 20 | 5.7 | 6.5 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | NGC5053.pos | NGC5053.pho | NGC5053.fits.gz |
| NGC5128 | 13 25 28.2 | -43 01 47 | 8.8 | 6.7 | 28 | 29 | 46 | 30 | 43 | NGC5128.pos | NGC5128.pho | NGC5128.fits.gz |
| PG1323 | 13 25 51.7 | -08 52 23 | 57.7 | 48.3 | 401 | 771 | 779 | 778 | 783 | PG1323.pos | PG1323.pho | PG1323.fits.gz |
| NGC5139 | 13 26 37.0 | -47 26 21 | 36.5 | 41.7 | 2488 | 3841 | 3841 | 729 | 3277 | NGC5139.pos | NGC5139.pho | NGC5139.fits.gz |
| NGC5194 | 13 29 50.4 | +47 10 45 | 17.7 | 16.2 | 0 | 37 | 39 | 26 | 10 | NGC5194.pos | NGC5194.pho | NGC5194.fits.gz |
| SN1993O | 13 31 06.0 | -33 12 50 | 4.7 | 5.4 | 0 | 31 | 31 | 0 | 29 | SN1993O.pos | SN1993O.pho | SN1993O.fits.gz |
| L105_448 | 13 37 00.0 | +00 33 00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| L105_436 | 13 37 00.0 | -00 39 00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| L105_595 | 13 38 00.0 | -00 29 00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| L105_815 | 13 40 00.0 | -00 02 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC5272 | 13 41 32.9 | +28 27 46 | 28.4 | 24.0 | 0 | 1242 | 1273 | 0 | 1244 | NGC5272.pos | NGC5272.pho | NGC5272.fits.gz |
| BDp2d2711 | 13 42 00.0 | +01 30 00 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| NGC5286 | 13 46 12.4 | -51 20 59 | 20.9 | 20.8 | 0 | 270 | 285 | 0 | 276 | NGC5286.pos | NGC5286.pho | NGC5286.fits.gz |
| HD121968 | 13 59 00.0 | -02 55 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC5466 | 14 05 39.5 | +28 35 12 | 5.1 | 5.5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | NGC5466.pos | NGC5466.pho | NGC5466.fits.gz |
| NGC5634 | 14 29 31.9 | -05 55 23 | 25.7 | 27.4 | 0 | 172 | 483 | 0 | 484 | NGC5634.pos | NGC5634.pho | NGC5634.fits.gz |
| NGC5694 | 14 39 37.6 | -26 32 37 | 14.1 | 13.7 | 0 | 218 | 236 | 0 | 229 | NGC5694.pos | NGC5694.pho | NGC5694.fits.gz |
| L106 | 14 40 36.1 | -00 14 14 | 14.6 | 32.0 | 3 | 17 | 17 | 1 | 1 | L106.pos | L106.pho | L106.fits.gz |
| E6 | 14 46 49.9 | -45 22 22 | 22.8 | 15.0 | 0 | 43 | 48 | 30 | 12 | E6.pos | E6.pho | E6.fits.gz |
| IC4499 | 14 58 14.2 | -82 18 29 | 34.7 | 34.7 | 45 | 629 | 647 | 84 | 471 | IC4499.pos | IC4499.pho | IC4499.fits.gz |
| NGC5824 | 15 03 45.3 | -33 07 23 | 40.0 | 40.3 | 303 | 713 | 763 | 0 | 745 | NGC5824.pos | NGC5824.pho | NGC5824.fits.gz |
| UrsaMinor | 15 08 48.2 | +67 11 02 | 9.4 | 9.1 | 0 | 56 | 115 | 3 | 84 | UrsaMinor.pos | UrsaMinor.pho | UrsaMinor.fits.gz |
| Pal5 | 15 16 05.7 | -00 07 54 | 5.7 | 3.7 | 0 | 114 | 114 | 0 | 76 | Pal5.pos | Pal5.pho | Pal5.fits.gz |
| NGC5897 | 15 17 23.9 | -21 00 41 | 13.4 | 13.2 | 0 | 164 | 164 | 0 | 48 | NGC5897.pos | NGC5897.pho | NGC5897.fits.gz |
| NGC5904 | 15 18 16.2 | +02 07 41 | 63.7 | 65.3 | 1828 | 2341 | 2764 | 2540 | 2765 | NGC5904.pos | NGC5904.pho | NGC5904.fits.gz |
| PG1525 | 15 28 25.0 | -07 15 10 | 41.8 | 41.2 | 7 | 630 | 685 | 696 | 692 | PG1525.pos | PG1525.pho | PG1525.fits.gz |
| NGC5927 | 15 27 56.9 | -50 40 06 | 9.5 | 3.7 | 0 | 114 | 146 | 0 | 40 | NGC5927.pos | NGC5927.pho | NGC5927.fits.gz |
| PG1528 | 15 30 38.9 | +06 01 05 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | PG1528.pos | PG1528.pho | PG1528.fits.gz |
| PG1530 | 15 33 00.0 | +05 34 00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| L107 | 15 39 32.7 | -00 12 32 | 63.4 | 63.4 | 532 | 1455 | 1623 | 1556 | 1635 | L107.pos | L107.pho | L107.fits.gz |
| HD140283 | 15 43 05.0 | -10 56 30 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |||||
| NGC5986 | 15 46 04.9 | -37 47 28 | 13.5 | 12.9 | 58 | 64 | 109 | 0 | 109 | NGC5986.pos | NGC5986.pho | NGC5986.fits.gz |
| Pal14 | 16 11 04.2 | +14 57 30 | 15.3 | 15.6 | 0 | 459 | 498 | 0 | 298 | Pal14.pos | Pal14.pho | Pal14.fits.gz |
| NGC6093 | 16 17 04.8 | -22 58 34 | 13.2 | 13.0 | 134 | 138 | 160 | 0 | 157 | NGC6093.pos | NGC6093.pho | NGC6093.fits.gz |
| G153_41 | 16 18 00.0 | -15 35 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NGC6121 | 16 23 16.8 | -26 25 03 | 33.3 | 32.8 | 248 | 856 | 859 | 297 | 842 | NGC6121.pos | NGC6121.pho | NGC6121.fits.gz |
| NGC6101 | 16 25 25.6 | -72 05 32 | 32.2 | 31.1 | 0 | 417 | 417 | 37 | 6 | NGC6101.pos | NGC6101.pho | NGC6101.fits.gz |
| NGC6171 | 16 32 31.3 | -13 01 57 | 22.7 | 20.3 | 0 | 195 | 195 | 0 | 190 | NGC6171.pos | NGC6171.pho | NGC6171.fits.gz |
| HD149382 | 16 34 00.0 | -04 01 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PG1633 | 16 35 10.1 | +09 46 15 | 34.2 | 34.5 | 341 | 660 | 810 | 802 | 807 | PG1633.pos | PG1633.pho | PG1633.fits.gz |
| L108 | 16 37 44.5 | -00 30 05 | 46.7 | 9.9 | 6 | 17 | 17 | 11 | 11 | L108.pos | L108.pho | L108.fits.gz |
| NGC6205 | 16 41 42.0 | +36 27 33 | 21.6 | 22.7 | 1219 | 1383 | 1386 | 0 | 1374 | NGC6205.pos | NGC6205.pho | NGC6205.fits.gz |
| F873_14 | 16 42 37.6 | -00 11 01 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | |||||
| NGC6218 | 16 47 16.0 | -01 53 37 | 24.1 | 30.3 | 639 | 831 | 771 | 293 | 822 | NGC6218.pos | NGC6218.pho | NGC6218.fits.gz |
| NGC6254 | 16 56 50.9 | -03 58 52 | 32.9 | 32.1 | 314 | 448 | 450 | 0 | 446 | NGC6254.pos | NGC6254.pho | NGC6254.fits.gz |
| PG1657 | 16 59 31.3 | +07 43 00 | 8.4 | 9.3 | 24 | 147 | 172 | 140 | 170 | PG1657.pos | PG1657.pho | PG1657.fits.gz |
| Pal15 | 16 59 59.6 | -00 32 47 | 6.7 | 9.6 | 0 | 26 | 0 | 27 | 24 | Pal15.pos | Pal15.pho | Pal15.fits.gz |
| NGC6266 | 17 01 01.7 | -30 10 09 | 29.1 | 22.1 | 216 | 350 | 350 | 0 | 294 | NGC6266.pos | NGC6266.pho | NGC6266.fits.gz |
| NGC6273 | 17 02 37.7 | -26 16 23 | 13.3 | 13.5 | 23 | 31 | 39 | 0 | 39 | NGC6273.pos | NGC6273.pho | NGC6273.fits.gz |
| NGC6287 | 17 05 09.6 | -22 42 21 | 6.8 | 5.8 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | NGC6287.pos | NGC6287.pho | NGC6287.fits.gz |
| NGC6341 | 17 17 14.4 | +43 06 18 | 16.2 | 16.9 | 0 | 4079 | 4029 | 1997 | 4111 | NGC6341.pos | NGC6341.pho | NGC6341.fits.gz |
| Draco | 17 20 39.5 | +57 53 43 | 37.2 | 27.1 | 0 | 544 | 1093 | 894 | 951 | Draco.pos | Draco.pho | Draco.fits.gz |
| NGC6352 | 17 25 31.7 | -48 25 22 | 13.4 | 13.3 | 0 | 310 | 402 | 0 | 379 | NGC6352.pos | NGC6352.pho | NGC6352.fits.gz |
| NGC6366 | 17 27 44.7 | -05 05 21 | 13.2 | 12.6 | 206 | 269 | 355 | 218 | 354 | NGC6366.pos | NGC6366.pho | NGC6366.fits.gz |
| E7 | 17 26 50.9 | -44 56 31 | 16.3 | 31.3 | 0 | 347 | 368 | 307 | 341 | E7.pos | E7.pho | E7.fits.gz |
| NGC6362 | 17 31 52.4 | -67 03 09 | 13.1 | 13.1 | 0 | 111 | 111 | 56 | 111 | NGC6362.pos | NGC6362.pho | NGC6362.fits.gz |
